Termine
Liste der Osterfeuer in Wetter
Die Verwaltung hat eine Liste der angemeldeten Osterfeuer geschickt.
| Osterfeuer am 20.04.2019 (18.00 bis 24.00 Uhr) | ||
| Veranstalter | Ort des Feuers | Ausschank/ Speiseangebot |
| Evangelische Stiftung Volmarstein | Hinterhof „Haus Bethanien“, Oskar-Niemöller-Str. 11 | ja |
| Brauchtums- und Nachbarschaftsverein Am Böllberg | Wiese Am Böllberg 73 | Selbstversorgung |
| Hegering Volmarstein in der KJS Ennepe-Ruhr e.V. | Wiese Am Hiligloh 2 | ja, kostenlose Abgabe von Speisen und Getränken |
| KGV Ostland e.V. | Kleingartenanlage Harkortberg | ja |
| Brauchtums- und Nachbarschaftverein Deipenbecke | Deipenbecker Weg 30 | ja, kostenlose Abgabe von Speisen und Getränken |
| Verband Wohneigentum e.V. | Feld oberhalb Am Schlebusch | Selbstversorgung |
| Nachbarschafts- und Brauchtumsverein Elbsche/ Albringhausen | Wiese Landwirt Röllinghoff, Albringhauser Str., Nähe Brücke Elbschebach | Selbstversorgung |
| Förderverein TUS Esborn e.V. | Parkplatz Am Sportplatz 6 (am Sportplatz Böllberg) | ja |
| Leidenschaft Pferd e.V. | Wiese Karl-Siepmann-Str. 69/ 73 | Selbstversorgung |
| Kath. Kirchengemeinde St. Peter und Paul | Gelände Kirchengemeinde/ Vorplatz Pfarrheim Am Kirchberg 8 | Selbstversorgung |
| Ewige Flamme | Wiese zwischen Wittener Straße und Drosselweg | Selbstversorgung |
| Naturfreunde Am Hax | Weide Wachholder Straße | Selbstversorgung |
| Verein der Eigentümergemeinschaft Seuthe-Vorberg | Wiese gegenüber Rosenstraße 43/45 | Selbstversorgung |
| Kath. Gemeinde St. Augustinus u. Monika | Kirchplatz St. Augustinus u. Monika, An der Windecke 19 | Selbstversorgung |
| Pferdehof Heimann | Grünfläche oberhalb des Ruhrhöhenweges in Höhe Am Scharloh 1 | ja, kostenlose Abgabe von Speisen und alkoholfreien Getränken |
| Schlepperfreunde Esborn | Wiese Ratelbecke 4 | Selbstversorgung |
Symbolfoto / Archiv
